产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | AQF120E | 90-264V | 12-48V | 120W | 127.0 x 82.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AES60U | 85-265V | 5-48V | 60W | 105.0 x 58.0 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AES60O | 85-265V | 5-48V | 60W | 103.9 x 52.1 x 25.4 mm | 申请样品
|
 | ATC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 64.0 x 45.0 x 21.5 mm | 申请样品
|
 | ATC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 10.2W | 81.0 x 88.0 x 48.0 mm | 申请样品
|
 | ATC | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 64.0 x 45.0 x 21.5 mm | 申请样品
|
 | ASC | 90-264V | 3.3-24V | 30W | 89.0 x 63.5 x 25.0 mm | 申请样品
|
 | APC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 55.0 x 45.0 x 20.5 mm | 申请样品
|
 | APC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 58.0 x 88.0 x 48.0 mm | 申请样品
|
 | APC | 90-264V | 3.3-24V | 5W | 55.0 x 45.0 x 20.5 mm | 申请样品
|
Scroll to Top